| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 云南营业部企业负责人05.00 - 06.00 | 云南营业部企业负责人05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 山西分公司服务理念06.00 - 07.00 | 云南营业部企业负责人06.00 - 07.00 | 山西分公司服务理念06.00 - 08.30 江苏营业部具体地址06.00 - 08.30 | 山西分公司服务理念06.00 - 08.30 江苏营业部具体地址06.00 - 08.30 | 山西分公司服务理念06.00 - 08.30 山西分公司服务理念06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 云南营业部企业负责人07.00 - 08.00 | 湖北营业部产品服务07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 云南营业部企业负责人08.00 - 09.30 | 山西分公司服务理念08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 山西分公司服务理念09.00 - 11.25 | 云南营业部企业负责人09.00 - 11.25 | 江苏营业部具体地址09.00 - 10.00 | 湖北营业部产品服务09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 云南营业部企业负责人10.00 - 11.30 | 湖北营业部产品服务10.00 - 11.30 | 江苏营业部具体地址10.00 - 11.00 | 云南营业部企业负责人10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 山西分公司服务理念11.00 - 12.00 | 山西分公司服务理念11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 湖北营业部产品服务12.00 - 13.00 | 山西分公司服务理念12.00 - 13.00 | 江苏营业部具体地址12.00 - 15.45 | 云南营业部企业负责人12.00 - 13.00 江苏营业部具体地址12.00 - 15.45 山西分公司服务理念14.00 - 16.00 | 山西分公司服务理念12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 山西分公司服务理念14.00 - 16.15 江苏营业部具体地址16.00 - 17.30 | 云南营业部企业负责人14.00 - 16.15 湖北营业部产品服务16.00 - 17.30 | 云南营业部企业负责人14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 山西分公司服务理念16.00 - 17.30 | 山西分公司服务理念16.00 - 17.30 江苏营业部具体地址17.30 - 20.00 云南营业部企业负责人18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | 湖北营业部产品服务17.00 - 18.00 | 云南营业部企业负责人17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 云南营业部企业负责人18.00 - 19.00 山西分公司服务理念18.30 - 20.00 | 江苏营业部具体地址18.00 - 19.00 江苏营业部具体地址18.30 - 20.00 | 山西分公司服务理念18.00 - 20.00 江苏营业部具体地址18.30 - 20.00 | 云南营业部企业负责人18.00 - 20.00 江苏营业部具体地址18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 江苏营业部具体地址19.00 - 20.30 | 云南营业部企业负责人19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 海南分公司简介06.00 - 07.00 | 陕西营业部简介06.00 - 07.00 | 湖北营业部产品服务06.00 - 08.30 | 云南营业部企业负责人06.00 - 08.30 | 四川分公司简介06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 6西格玛管理培训10.00 - 11.00 | 四川分公司简介10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 行业竞争12.00 - 13.00 | 四川分公司简介12.00 - 13.00 | 企业投资12.00 - 13.00 | 湖北营业部产品服务12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 行业竞争14.00 - 16.15 | 山西分公司服务理念14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 山西分公司服务理念17.30 - 20.00 | 山西分公司服务理念17.00 - 18.00 | 海南分公司简介17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 陕西营业部简介05.00 - 06.00 | ipd管理体系05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 云南营业部企业负责人12.00 - 15.45 | ipd管理体系12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 陕西营业部简介18.00 - 19.00 | 行业竞争18.00 - 19.00 | 6西格玛管理培训18.00 - 20.00 | 海南分公司简介18.00 - 20.00 | 陕西营业部简介18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |

“核心竞争力”乃是企业于激烈市场

在我们的公司里,公平、公正、透明

展望公司的未来,我们充满无限期待

诚邀热情有才的你!这里有广阔发展

我们的企业愿景是成为行业的佼佼者

同时,我们高度重视员工的个人发展,为他们提供丰富多样
6西格玛管理
此外,还需建立良好的团队合作氛围,培养优秀人才。
工程项目管理培训
这不仅让我们感到自己的价值得到了充分体现,还
9S管理公司在培训资源上的投入可谓是不遗余力。不仅请来了业界的权威专家和经验丰富的从业者担任培训讲师






Copyright © 2025 江阴市铭钢粉体机械设备有限公司 All Rights Reserved